B5012小型插床

跟此产品相关的产品
-
产品详情
| 项目 | 参 数 | |||
| B5010 | B5012 | B5016 | ||
| 最大插销行程(mm) | 100 | 125 | 160 | |
| 最小冲程次数(次/分钟) | 60 | 60 | 60 | |
| 最大冲程次数(次/分钟) | 350 | 350 | 350 | |
| 主轴变速 | 6级 | 6级 | 6级 | |
| 刀架回转角度 | 90 | 90 | 360 | |
| 工作台尺寸(mm) | 900×240 | 900×240 | 1200×280 | |
| 工作台行程(mm) | 500×250 | 500×250 | 700×320 | |
| 电机功率(W) | 250 | 370 | 2.2kw | |
| 外形尺寸(mm) | 1200×1000×1800 | 1200×1000×1800 | 1660×1340×2200 | |
| 净重/毛重(Kg) | 400/450 | 400/450 | 1500/1600 | |
| 安装尺寸 | 配接T栓分度圆(mm) | 150 | 150 | 200 |
| 刀架回转角度 | 360 | 360 | 360 | |
| 配接T螺纹(mm) | M12×80 | M12×80 | M12×80 | |
| 注:安装尺寸的数据仅供选择,其它尺寸可按用户需求订货。 | ||||






